| Saturday | |||||||
| Session | Level | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | Bronze | Junior A | Junior B | Senior A | Senior B | Team XB | |
| Session 2 | Silver | Junior A | Junior B | Senior A | Senior B | Team XS | |
| Session 3 | Silver | Junior A | Junior B | Senior A | Senior B | Team XS | |
| Session 4 | Bronze | Junior A | Junior B | Senior A | Senior B | Team XB | |
| Session 5 | Silver | Younger | Middle | Older | Team XS | ||
Advert
| Sunday | |||||||
| Session | Level | Status | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 6 | Level 3 | All Ages | Team XB | ||||
| Session 7 | Level 4 | Junior A | Junior B | Senior A | Senior B | Team L4 | |
| Session 8 | Level 3 | All Ages | Team L3 | ||||
| Level 5 | Younger | Middle | Older | Team L5 | |||
| Session 9 | Level 4 | Junior A | Junior B | Senior A | Senior B | Team L4 | |
Advert



